Kardiologie-Check KardioFit
(Sporttauglichkeits-Untersuchung)mit sportspezifischer Beratung u. ggf. Sportartumstellung
Leistung
| GOÄ | Faktor | Kosten |
Vollständige körperliche Untersuchung | 8 | 2,3 | 34,85€ |
Ultraschalluntersuchung des Herzens | 424 | 2,3 | 93,84€ |
Belastungs-EKG (Fahrrad od. Laufband) | 652 | 1,0 | 25,94€ |
Ggf. Schriftlicher Bericht | 75 | 2,3 | 17,43€ |
Erörterung der Auswirkung auf die Sportgestaltung, Abwägung von Risiken | 34
| 2,3
| 40,22€
|
Sportmedizinische Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung
(Laktatstufen-Test)
Leistung
| GOÄ | Faktor | Kosten |
Laktatmessungen (4x je 13,00 €) | 3781 | 1,0 | 52,00€ |
Belastungs-EKG (Fahrrad od. Laufband) | 652 | 1,0 | 25,94€ |
Eingehende Beratung | 3 | 2,3 | 20,11€ |
Tauchfähigkeits-Untersuchung
Leistung
| GOÄ | Faktor | Kosten |
Vollständige körperliche Untersuchung | 8 | 2,3 | 34,85 |
Belastungs-EKG | 652 | 1,0 | 25,94 |
Lungenfunktionsprüfung | 605 | 1,0 | 14,11 |
Flussvolumenkurve | 605a | 1,0 | 8,16 |
Attest | 75 | 1,0 | 7,58 |